Pilze (Fungi)
(Pilzbilder, derzeit systematisch ungeordnet)
Auf dieser Seite werden in loser Folge Pilze eingefügt, zunächst unsystematisch. Die Seite wird systematisch aufgegliedert, wenn hundert oder mehr Arten eingetragen sind. Jeder Kasten enthält eine Art, manchmal ein und dieselben Fruchtkörper, manchmal verschiedene.
Derzeit abgebildet: 25 Arten
noch unbestimmt |
Gestreifter Teuerling | Cyathus striatus (Huds.) Willd. | ältere Fruchtkörper |
Gem. Tiegelteuerling | Crucibulum laeve (Huds.) Kambly | ältere Fruchtkörper |
Hasenpfote | Coprinopsis lagopus |
Specht-Tintling | Coprinopsis picacea | Auflösephase |
Schopf-Tintling | Coprinus comatus | Auflösephase |
Spitzschuppiger... | ...Stachelschirmling | Echinoderma asperum |
(Beringter Flämmling) | Gymnophilus cf. junionus | auf Holzresten |
Buchen-Schleimrübling | Mucidula mucida | trockene Witterung |
noch unbestimmt |
Gem. Stinkmorchel | Phallus impudicus L. | altes Exemplar |
Gem. Steinpilz | Boletus edulis | überaltes Exemplar |
perfekte Form | perfekt von oben | schade drum! |
Flockenstieliger... | ...Hexenröhrling | Neoboletus erythropus |
Maronenröhrling | Imleria badia |
Strubbelkopf-Röhrling | Strobilomyces strobilaceus |
Hainbuchen-Rauhfuß | Leccinellum pseudoscabrum | ältere Phase |
Dorniger Stachelbart | Hericium cirrhatum | aufsitzender Körper |
seitlicher Körper | wegragender Schirm | Details |
noch unbestimmt |
Schwefel-Porling | Laetiporus sulfureus | an Obstbaum |
Ochsenzunge | = Leber-Reischling | Fistulina hepatica |
Birken-Porling | Fomitopsis betulina | Oberseite |
Laubholz-Harzporl. | Ischnoderma resinosa | ältere Körper |
Riesenporling | Meripilus giganteus | Ensemble |
Geweihförmige... | ...Holzkeule | Xylaria hypoxolon |
Langstielige Holzkeule | Xylaria longipes |
Derzeit abgebildet: 25 Arten